Pi艂ka no偶na JESIEN 2008 - Grupa B - tydzie艅 10

B

# Dru偶yna Mecze Punkty + -
SKF
STS
BZ WBK Leasing
Deceuninck
WSJO
PKO Bank Polski ROD w Poznaniu
Media Markt
ZETO
Kulczyk Tradex
Auto Watin
Tubes International
1 SKF 9 25 59 17 X4:35:43:29:16:24:420:04:04:1
2 STS 8 21 76 22 X6:76:27:315:24:37:213:118:2
3 BZ WBK Leasing 8 15 43 28 3:47:6X8:32:47:24:55:27:2
4 Deceuninck 9 15 52 36 4:52:63:8X12:05:37:34:96:29:0
5 WSJO 8 15 35 30 2:33:74:20:12X7:45:17:17:0
6 PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 8 12 34 53 1:92:152:73:5X7:46:58:55:3
7 Media Markt 8 12 35 38 2:65:43:74:74:7X4:33:010:4
8 ZETO 9 7 34 41 4:43:42:59:41:55:6X5:74:31:3
9 Kulczyk Tradex 8 6 28 60 0:202:71:75:83:47:5X2:38:6
10 Auto Watin 7 3 9 39 0:41:132:60:70:33:43:2X
11 Tubes International 8 3 21 62 1:42:182:70:93:54:103:16:8X

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP