Pi艂ka no偶na JESIEN 2008 - Grupa B - tydzie艅 8

B

# Dru偶yna Mecze Punkty + -
SKF
STS
Deceuninck
PKO Bank Polski ROD w Poznaniu
WSJO
BZ WBK Leasing
Media Markt
ZETO
Auto Watin
Kulczyk Tradex
Tubes International
1 SKF 7 19 45 12 X3:24:36:24:44:020:04:1
2 STS 6 18 57 14 X6:215:27:34:37:218:2
3 Deceuninck 7 15 44 22 2:6X5:312:03:87:36:29:0
4 PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 7 12 33 44 2:153:5X2:77:46:58:55:3
5 WSJO 7 12 28 30 2:33:70:12X4:27:45:17:1
6 BZ WBK Leasing 7 12 36 22 3:48:37:22:4X4:55:27:2
7 Media Markt 7 9 25 34 2:63:74:74:75:4X3:04:3
8 ZETO 6 4 19 27 4:43:45:61:52:5X4:3
9 Auto Watin 5 3 8 19 0:42:60:33:4X3:2
10 Kulczyk Tradex 7 3 21 55 0:202:75:81:73:42:3X8:6
11 Tubes International 6 0 14 51 1:42:180:93:52:76:8X

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP