Bowling JESIEN 2008 - Grupa A - tydzie艅 2

A

# Dru偶yna Mecze Punkty + -
Lech BW
Winkiel
Ziaja Farmacja
Bergolin Coatings
Gospodarczy Bank Wielkpolski S.A.
PBG
ADMICO Nieruchomosci
BZ WBK Leasing
Bank PBS
Auchan Komorniki
Panopa Logistik
Tesgas
1 Lech BW 2 6 1435 1237 X1004 : 884431 : 353
2 Winkiel 2 6 1641 1323 X509 : 4661132 : 857
3 Ziaja Farmacja 2 3 1414 1424 466 : 509X948 : 915
4 Bergolin Coatings 1 3 1231 821 X1231 : 821
5 Gospodarczy Bank Wielkpolski S.A. 1 3 1103 848 X1103 : 848
6 PBG 2 3 1402 1440 848 : 1103X554 : 337
7 ADMICO Nieruchomosci 2 3 1457 1409 884 : 1004X573 : 405
8 BZ WBK Leasing 2 3 1477 1443 405 : 573X1072 : 870
9 Bank PBS 2 0 1210 1563 353 : 431857 : 1132X
10 Auchan Komorniki 1 0 915 948 915 : 948X
11 Panopa Logistik 2 0 1158 1785 821 : 1231337 : 554X
12 Tesgas 1 0 870 1072 870 : 1072X

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP