Pi艂ka no偶na JESIEN 2017 - Grupa T - tydzie艅 9

T

# Dru偶yna Mecze Punkty + -
FLEXLINK
Schur Flexibles
Radcowie Prawni
Komornicy
Palestra
Decathlon Franowo
S臋dziowie
Wielkopolski Urz膮d Wojew贸dzki
EY
DFDS
1 FLEXLINK 9 27 38 6 X4:03:03:03:03:05:15:16:26:2
2 Schur Flexibles 9 24 71 16 0:4X5:23:013:27:114:38:313:08:1
3 Radcowie Prawni 9 16 26 17 0:32:5X5:33:43:02:23:03:05:0
4 Komornicy 9 16 36 23 0:30:33:5X4:21:17:34:010:57:1
5 Palestra 9 15 32 34 0:32:134:32:4X2:11:29:13:29:5
6 Decathlon Franowo 9 13 25 21 0:31:70:31:11:2X5:26:27:04:1
7 S臋dziowie 9 13 33 37 1:53:142:23:72:12:5X6:24:010:1
8 Wielkopolski Urz膮d Wojew贸dzki 9 4 14 43 1:53:80:30:41:92:62:6X3:02:2
9 EY 9 3 13 51 2:60:130:35:102:30:70:40:3X4:2
10 DFDS 9 1 15 55 2:61:80:51:75:91:41:102:22:4X

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP