Pi艂ka no偶na JESIEN 2009 - Grupa T2 - tydzie艅 10

T2

# Dru偶yna Mecze Punkty + -
Juszczak OPONY
Broen-Zawgaz
WGRO
ARKA Strong
Instalacje HTS
Praktiker II Pozna艅
Kulczyk Tradex
ITM Baza Poznan
TPA Horwath
EKONET
1 Juszczak OPONY 9 22 32 17 X1:14:13:16:47:22:83:03:03:0
2 Broen-Zawgaz 9 19 30 16 1:1X1:50:22:14:312:13:04:33:0
3 WGRO 9 18 37 21 1:45:1X4:23:82:48:13:03:08:1
4 ARKA Strong 9 18 36 23 1:32:02:4X3:27:33:00:75:213:2
5 Instalacje HTS 9 15 42 23 4:61:28:32:3X9:38:21:46:03:0
6 Praktiker II Pozna艅 9 13 40 36 2:73:44:23:73:9X3:14:413:05:2
7 Kulczyk Tradex 9 12 27 38 8:21:121:80:32:81:3X3:02:19:1
8 ITM Baza Poznan 9 10 18 20 0:30:30:37:04:14:40:3X0:33:0
9 TPA Horwath 9 6 22 39 0:33:40:32:50:60:131:23:0X13:3
10 EKONET 9 0 9 60 0:30:31:82:130:32:51:90:33:13X

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP