Pi艂ka no偶na JESIEN 2009 - Grupa T2 - tydzie艅 5

T2

# Dru偶yna Mecze Punkty + -
Kulczyk Tradex
WGRO
ARKA Strong
Instalacje HTS
Broen-Zawgaz
Juszczak OPONY
Praktiker II Pozna艅
TPA Horwath
ITM Baza Poznan
EKONET
1 Kulczyk Tradex 7 12 26 27 X2:81:128:21:32:13:09:1
2 WGRO 5 12 23 12 X4:23:85:13:08:1
3 ARKA Strong 7 12 28 21 2:4X3:22:01:37:30:713:2
4 Instalacje HTS 7 12 38 19 8:28:32:3X1:24:69:36:0
5 Broen-Zawgaz 6 10 20 13 12:11:50:22:1X1:14:3
6 Juszczak OPONY 5 10 19 16 2:83:16:41:1X7:2
7 Praktiker II Pozna艅 5 6 16 26 3:13:73:92:7X5:2
8 TPA Horwath 5 6 20 15 1:20:63:4X3:013:3
9 ITM Baza Poznan 4 3 7 9 0:30:37:00:3X
10 EKONET 5 0 9 48 1:91:82:132:53:13X

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP