Pi艂ka no偶na JESIEN 2009 - Grupa T2 - tydzie艅 7

T2

# Dru偶yna Mecze Punkty + -
Juszczak OPONY
Broen-Zawgaz
WGRO
ARKA Strong
Instalacje HTS
Praktiker II Pozna艅
Kulczyk Tradex
TPA Horwath
ITM Baza Poznan
EKONET
1 Juszczak OPONY 7 16 25 16 X1:13:16:47:22:83:03:0
2 Broen-Zawgaz 8 16 26 13 1:1X1:50:22:112:14:33:03:0
3 WGRO 7 15 28 16 5:1X4:23:82:43:03:08:1
4 ARKA Strong 8 15 31 21 1:32:02:4X3:27:33:00:713:2
5 Instalacje HTS 8 15 41 19 4:61:28:32:3X9:38:26:03:0
6 Praktiker II Pozna艅 7 12 33 28 2:74:23:73:9X3:113:05:2
7 Kulczyk Tradex 8 12 26 30 8:21:120:32:81:3X2:13:09:1
8 TPA Horwath 8 6 20 34 0:33:40:30:60:131:2X3:013:3
9 ITM Baza Poznan 7 6 10 15 0:30:30:37:00:30:3X3:0
10 EKONET 8 0 9 57 0:31:82:130:32:51:93:130:3X

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP