Pi艂ka no偶na JESIEN 2009 - Grupa T2 - tydzie艅 9

T2

# Dru偶yna Mecze Punkty + -
Juszczak OPONY
WGRO
ARKA Strong
Broen-Zawgaz
Instalacje HTS
Praktiker II Pozna艅
Kulczyk Tradex
ITM Baza Poznan
TPA Horwath
EKONET
1 Juszczak OPONY 9 22 32 17 X4:13:11:16:47:22:83:03:03:0
2 WGRO 9 18 37 21 1:4X4:25:13:82:48:13:03:08:1
3 ARKA Strong 9 18 36 23 1:32:4X2:03:27:33:00:75:213:2
4 Broen-Zawgaz 8 16 26 13 1:11:50:2X2:112:13:04:33:0
5 Instalacje HTS 9 15 42 23 4:68:32:31:2X9:38:21:46:03:0
6 Praktiker II Pozna艅 8 13 37 32 2:74:23:73:9X3:14:413:05:2
7 Kulczyk Tradex 9 12 27 38 8:21:80:31:122:81:3X3:02:19:1
8 ITM Baza Poznan 9 10 18 20 0:30:37:00:34:14:40:3X0:33:0
9 TPA Horwath 9 6 22 39 0:30:32:53:40:60:131:23:0X13:3
10 EKONET 9 0 9 60 0:31:82:130:30:32:51:90:33:13X

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP