Bowling ZIMA 2010 - Grupa A - tydzie艅 4

A

# Dru偶yna Mecze Punkty + -
Auto Watin
PBG
Lech BW
Bergolin Coatings
BZ WBK
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
TP S.A.
Tesgas
Roben
PBS
1 Auto Watin 4 12 4812 4279 X1224 : 11451204 : 11501190 : 10001194 : 984
2 PBG 3 9 3407 2663 X1176 : 10441115 : 8141116 : 805
3 Lech BW 4 9 4403 4446 1145 : 1224X1090 : 10891128 : 11061040 : 1027
4 Bergolin Coatings 2 6 2373 2171 X1231 : 11691142 : 1002
5 BZ WBK 4 6 3181 3769 X752 : 1142721 : 1089823 : 661885 : 877
6 Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 4 6 4236 4172 1044 : 11761089 : 1090X1075 : 10401028 : 866
7 TP S.A. 4 3 4438 4159 1150 : 12041106 : 11281142 : 7521040 : 1075X
8 Tesgas 4 3 4285 4182 1000 : 11901027 : 10401169 : 12311089 : 721X
9 Roben 3 0 2341 2966 814 : 1115661 : 823866 : 1028X
10 PBS 4 0 3668 4337 984 : 1194805 : 11161002 : 1142877 : 885X

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP