Bowling ZIMA 2010 - Grupa A - tydzie艅 6

A

# Dru偶yna Mecze Punkty + -
Auto Watin
PBG
Bergolin Coatings
Lech BW
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
Tesgas
TP S.A.
BZ WBK
PBS
Roben
1 Auto Watin 6 18 7074 5979 X1224 : 11451083 : 9681190 : 10001204 : 11501179 : 7321194 : 984
2 PBG 6 15 7003 6067 X1139 : 11901176 : 10441186 : 10091271 : 12051116 : 8051115 : 814
3 Bergolin Coatings 5 12 5951 5671 1190 : 1139X1198 : 11471231 : 11691190 : 12141142 : 1002
4 Lech BW 6 12 5950 5644 1145 : 12241147 : 1198X1090 : 10891040 : 10271128 : 1106400 : 0
5 Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 6 9 6204 6223 968 : 10831044 : 11761089 : 1090X1075 : 10401000 : 9681028 : 866
6 Tesgas 6 6 6442 6225 1000 : 11901009 : 11861169 : 12311027 : 1040X1089 : 7211148 : 857
7 TP S.A. 6 6 6857 6620 1150 : 12041205 : 12711214 : 11901106 : 11281040 : 1075X1142 : 752
8 BZ WBK 6 6 3913 5348 732 : 11790 : 400721 : 1089752 : 1142X885 : 877823 : 661
9 PBS 6 3 5541 6161 984 : 1194805 : 11161002 : 1142968 : 1000877 : 885X905 : 824
10 Roben 5 0 4022 5019 814 : 1115866 : 1028857 : 1148661 : 823824 : 905X

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP