Bowling Bowling - Jesie艅 2021 - Mecze o miejsca V-VII - punkty/gr臋

zawodnik dru偶yna mecze gry punkty/gr臋
艁ukasz Ko藕li艅ski PKO BP 8 16 154.88
Mateusz Czajka PKO BP 10 20 147.15
Kasia Chamera MPK Pozna艅 2 4 145
Henryk Till PKO BP 5 10 142.9
Micha艂 Sobkowiak MPK Pozna艅 10 20 141.75
Marzena Wawrzyniak PKO BP 2 3 141.67
Tomasz Bia艂as PKO BP 3 6 140.83
Arleta Lembicz MPK Pozna艅 10 20 133.3
Tomasz Michalik PKO BP 8 16 133.13
Jerzy Chamera MPK Pozna艅 8 16 132
Florian Pa艂asz MPK Pozna艅 9 18 131.56
Maciej Kwiatkowski ESYSCO 2 4 122.25
Zdzis艂aw Czajka MPK Pozna艅 9 18 119.72
Gra偶yna P MPK Pozna艅 1 2 111.5
Micha艂 Krawczyk ESYSCO 1 2 111.5
Jacek Mytkowski PKO BP 1 2 109.5
Micha艂 W臋grzyn ESYSCO 4 7 108.14
Grzegorz Szama艂ek PKO BP 2 3 106.67
Marcin Matysiak ESYSCO 10 18 103.89
Grzegorz Ka藕mierczak ESYSCO 6 11 103.45
Wojtek Michalewski ESYSCO 10 18 100.44
Anna Grygiel PKO BP 8 16 98
Rafa艂 Wieczorek PKO BP 2 4 96.5
Konrad Jadwi偶yc ESYSCO 5 8 94.75
Klaudia Wolniewicz ESYSCO 6 9 91.11
Ola Miszczuk ESYSCO 1 2 88
Krzysztof Ka藕mierczak ESYSCO 1 2 85.5
Bartek Kancerski ESYSCO 1 2 77
Bartek Komorowski ESYSCO 1 2 73.5
Marysia Grybionko ESYSCO 2 3 67.33
Pawe艂 Trela ESYSCO 1 1 65
Piotrek Grybionko ESYSCO 1 1 20

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP