Bowling WIOSNA 2012 - Mecze o miejsca_I-IV - punkty/gr臋

zawodnik dru偶yna mecze gry punkty/gr臋
Jacek Dziuba TP S.A. 2 4 174.5
Maciej Jarzyna TP S.A. 2 4 170
Piotr Szumski (C) GALIBARDI 2 4 161
Marcin Wierzejewski Eurocash 2 4 158.25
Krzysztof Jamro偶ek (C) TP S.A. 2 4 158
Rajmund Goli艅ski TP S.A. 2 4 152.75
Pawe艂 Kolan SGB-Bank 2 4 147.25
Tadeusz Szafer GALIBARDI 2 4 146.25
Bartosz Kaczmarek (C) Eurocash 2 4 145.75
Micha艂 Falkiewicz Eurocash 2 4 144.5
艁ukasz Ko藕li艅ski SGB-Bank 2 4 144.5
Agata Lehmann GALIBARDI 2 4 142.75
Artur Lehman GALIBARDI 2 4 141.5
艁ukasz Zieli艅ski Eurocash 2 4 140.25
Witold Krau偶lis Eurocash 1 2 134
Dariusz Prostak SGB-Bank 2 4 128.25
Tomasz Kr贸lak (C) SGB-Bank 2 4 123.5
Piotr Lechna SGB-Bank 2 4 122.75
Miko艂aj Szumski GALIBARDI 2 4 120.5
Marek Har艂ozi艅ski TP S.A. 2 4 118.25
Artur Fudalej Eurocash 1 2 112

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP