• Jesienna Liga BSA 2023
  • Ostatnie wyniki:
    • 2006.01.26 PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu - Solaris Bus 5:3
    • 2006.01.27 ROTI - PBG SA 11:7
    • 2006.02.03 PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu - PBG SA 7:4
    • 2006.02.07 Solaris Bus - ROTI 7:2
    • 2006.02.15 PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu - ROTI 6:4
    • 2006.02.15 Maga - PBG SA 6:2

Bowling Bowling - Jesień 2021 - Bowling Gr A - punkty

zawodnik drużyna mecze gry punkty
Bartosz Kaczmarek Eurocash 10 20 3229
Witold Kraużlis Eurocash 10 20 3089
Hania Jamrożek Orange Polska S.A. 10 20 3080
Beata Luty Orange Polska S.A. 10 19 2998
Mateusz Czajka PKO BP 10 20 2943
Marcin Wierzejewski Eurocash 10 20 2890
Artur Kucybała Eurocash 10 20 2868
Marcin Człapa GRMC 10 20 2857
Michał Sobkowiak MPK Poznań 10 20 2835
Marek Jadżyn GRMC 10 20 2826
Patryk Smoliński Przelewy24 9 18 2714
Radek Medorowski Przelewy24 10 18 2671
Arleta Lembicz MPK Poznań 10 20 2666
Maciej Jarzyna Orange Polska S.A. 9 17 2612
Paweł Chiszberg Przelewy24 9 18 2607
Łukasz Koźliński PKO BP 8 16 2478
Norbert Piechowiak Eurocash 9 18 2461
Sławomir Mydlarz GRMC 8 16 2387
Florian Pałasz MPK Poznań 9 18 2368
Zdzisław Czajka MPK Poznań 9 18 2155
Tomasz Michalik PKO BP 8 16 2130
Jerzy Chamera MPK Poznań 8 16 2112
Krzysztof Szanecki Przelewy24 8 15 2052
Maciej Broda GRMC 8 16 2028
Marcin Matysiak ESYSCO 10 18 1870
Łukasz Krzyżanowski Przelewy24 8 15 1811
Wojtek Michalewski ESYSCO 10 18 1808
Krzysztof Jamrożek Orange Polska S.A. 8 14 1613
Anna Grygiel PKO BP 8 16 1568
Bartek Jamrożek Orange Polska S.A. 5 10 1561
Norbert Wasiakowski Orange Polska S.A. 6 11 1456
Henryk Till PKO BP 5 10 1429
Marta Trajkowicz Przelewy24 5 10 1331
Grzegorz Kaźmierczak ESYSCO 6 11 1138
Jakub Dzierżyński GRMC 4 8 1025
Stefan Broda GRMC 5 10 998
Marek Zboroń Orange Polska S.A. 4 7 994
Piotr Orikuia GRMC 3 6 932
Tomasz Białas PKO BP 3 6 845
Klaudia Wolniewicz ESYSCO 6 9 820
Konrad Jadwiżyc ESYSCO 5 8 758
Michał Węgrzyn ESYSCO 4 7 757
Kasia Chamera MPK Poznań 2 4 580
Maciej Kwiatkowski ESYSCO 2 4 489
Marzena Wawrzyniak PKO BP 2 3 425
Rafał Wieczorek PKO BP 2 4 386
Grzegorz Szamałek PKO BP 2 3 320
Dawid Guźniczak Eurocash 1 2 315
Grażyna P MPK Poznań 1 2 223
Michał Krawczyk ESYSCO 1 2 223
Jacek Mytkowski PKO BP 1 2 219
Marysia Grybionko ESYSCO 2 3 202
Ola Miszczuk ESYSCO 1 2 176
Krzysztof Kaźmierczak ESYSCO 1 2 171
Bartek Kancerski ESYSCO 1 2 154
Bartek Komorowski ESYSCO 1 2 147
Paweł Trela ESYSCO 1 1 65
Piotrek Grybionko ESYSCO 1 1 20

Halowa Piłka Nożna Gr A

1.
Roti-Ten
3:3
FlexLink
2.
Arka Strong
9:1
PKO BP
3.
KREMIKI
19:2
HALEON
4.
Roti-Ten
5:7
FlexLink
5.
FlexLink
5:2
HALEON

Bowling Gr A

1.
Orange Polska S.A.
1191:1179
MK Bowling
2.
Collegium Da Vinci
857:1190
PKO BP
3.
MK Bowling
1175:931
Collegium Da Vinci
4.
Eurocash
1198:1130
Orange Polska S.A.
5.
PKO BP
1016:1214
Przelewy24