Bowling Bowling - Jesie艅 2021 - Mecze o miejsca V-VII - punkty

zawodnik dru偶yna mecze gry punkty
Mateusz Czajka PKO BP 10 20 2943
Micha艂 Sobkowiak MPK Pozna艅 10 20 2835
Arleta Lembicz MPK Pozna艅 10 20 2666
艁ukasz Ko藕li艅ski PKO BP 8 16 2478
Florian Pa艂asz MPK Pozna艅 9 18 2368
Zdzis艂aw Czajka MPK Pozna艅 9 18 2155
Tomasz Michalik PKO BP 8 16 2130
Jerzy Chamera MPK Pozna艅 8 16 2112
Marcin Matysiak ESYSCO 10 18 1870
Wojtek Michalewski ESYSCO 10 18 1808
Anna Grygiel PKO BP 8 16 1568
Henryk Till PKO BP 5 10 1429
Grzegorz Ka藕mierczak ESYSCO 6 11 1138
Tomasz Bia艂as PKO BP 3 6 845
Klaudia Wolniewicz ESYSCO 6 9 820
Konrad Jadwi偶yc ESYSCO 5 8 758
Micha艂 W臋grzyn ESYSCO 4 7 757
Kasia Chamera MPK Pozna艅 2 4 580
Maciej Kwiatkowski ESYSCO 2 4 489
Marzena Wawrzyniak PKO BP 2 3 425
Rafa艂 Wieczorek PKO BP 2 4 386
Grzegorz Szama艂ek PKO BP 2 3 320
Gra偶yna P MPK Pozna艅 1 2 223
Micha艂 Krawczyk ESYSCO 1 2 223
Jacek Mytkowski PKO BP 1 2 219
Marysia Grybionko ESYSCO 2 3 202
Ola Miszczuk ESYSCO 1 2 176
Krzysztof Ka藕mierczak ESYSCO 1 2 171
Bartek Kancerski ESYSCO 1 2 154
Bartek Komorowski ESYSCO 1 2 147
Pawe艂 Trela ESYSCO 1 1 65
Piotrek Grybionko ESYSCO 1 1 20

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP