Bowling ZIMA 2009 - A - punkty

zawodnik dru偶yna mecze gry punkty
Maciej Hajder Bergolin Coatings 9 18 2615
Jacek 艁apawa Winkiel 9 18 2559
Henryk 呕uk Winkiel 9 18 2558
Klaudiusz Winkiel Jr. Winkiel 9 18 2529
Klaudiusz Winkiel Winkiel 9 18 2522
S艂awomir Mydlarz Bergolin Coatings 9 18 2475
Katarzyna Winkiel Winkiel 9 18 2429
Andrzej 艁yko PBS 9 18 2397
Marek Jad偶yn Bergolin Coatings 8 16 2397
Rafa艂 Tomaszewski BZ WBK Leasing 8 16 2375
Mariusz Grodzki Auchan Komorniki 9 18 2354
Dariusz Prostak Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 8 15 2278
Maciej Broda Bergolin Coatings 8 16 2235
Sebastian Wolnowski Auchan Komorniki 9 18 2193
Krzysztof Wilczek Lech BW 8 15 2155
Przemys艂aw Ledwolorz Auchan Komorniki 9 17 2137
艁ukasz Ko藕li艅ski Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 8 15 2071
Jakub 呕urek BZ WBK Leasing 8 16 2059
Tomasz Kr贸lak Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 8 15 2029
Piotr Szostak PBS 9 18 2022
Miko艂aj Matkowski BZ WBK Leasing 8 16 1938
Wojciech Cha艂upka Lech BW 7 14 1897
Pawe艂 Sypniewski Lech BW 8 15 1786
Beata Sypniewska Lech BW 8 13 1738
Mieczys艂aw Zab艂ocki Roben 9 18 1673
Gwidon Derda Lech BW 7 13 1628
Hubert Ko艂odziejewski BZ WBK Leasing 6 12 1504
Tomek Musia艂kowski BZ WBK Leasing 6 12 1459
Tomasz Je偶yk PBS 6 12 1359
Anna 艁angowicz BZ WBK Leasing 5 10 1326
Marcin Dymek Tesgas 5 10 1296
Grzegorz Rudzki Auchan Komorniki 6 12 1290
Jarek Fr膮ckowiak Roben 6 12 1284
Jakub Paruszewski Abedik 6 12 1251
Mieczys艂aw Gozdek Tesgas 5 10 1239
Maciej Jankowski Abedik 6 11 1172
Jacek Juszczyk Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 5 9 1159
Alex Dragason Bergolin Coatings 4 8 1064
Ireneusz Przybylski Tesgas 4 8 1022
Krzysztof Tomaszewski Abedik 4 8 947
Mariusz Antoniak Roben 4 8 866
Kasia Ka藕mierczak Auchan Komorniki 4 8 768
Emil Paruszewski Abedik 4 8 763
Magdalena Prentka PBS 4 7 742
Pawe艂 Osiewicz Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 3 6 732
Krzysztof Szperkowski Auchan Komorniki 4 7 717
Dariusz Flis Tesgas 3 6 711
Beata Banaszak Abedik 4 8 698
Ma艂gorzata Mi艣kiewicz Abedik 3 6 690
Pawe艂 Kaczy艅ski Roben 4 8 665
Tomasz Krupa BZ WBK Leasing 3 6 651
Robert Nowicki PBS 4 8 649
Kamil Orpel PBS 3 6 640
Katarzyna Zrembska PBS 5 9 635
Tomasz Bernacki Bergolin Coatings 3 6 616
Szymon Dopiera艂a Roben 4 8 608
Aleksander Szymankiewicz PBS 3 6 589
Waldemar Kluj PBG 2 4 570
Wawrzyniec Bryl Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 3 6 566
Agnieszka Kosmalska Tesgas 3 6 536
Marcin Pawlik Roben 3 6 535
Sebastian Szewczyk Abedik 3 6 522
Pawe艂 Ku藕niewski Roben 3 6 521
Magdalena Bartkowiak Tesgas 3 6 517
Maciej Szczygielski PBG 2 4 501
Krzysztof Szyma艅ski Auchan Komorniki 2 4 495
Angelika Witkowska PBS 3 6 494
Ma艂gorzata Jakubowicz Tesgas 2 3 466
Tomasz Struski PBG 2 4 461
Tadeusz Paczkowski Tesgas 2 4 446
Piotr Majewski Tesgas 2 4 441
Maria Derda Lech BW 3 3 431
Rafa艂 Komorowski Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 2 4 425
Piotr Jezi艅ski Tesgas 2 4 408
Pawe艂 Fija艂kowski BZ WBK Leasing 2 4 398
Marcin Nowak Bergolin Coatings 2 4 394
Marek Pawlik Roben 2 4 393
Beata Ciecha艅ska Abedik 2 4 385
S艂awek Zieli艅ski Roben 2 4 371
Marta Jerszy艅ska BZ WBK Leasing 2 4 365
Artur Lema艅ski PBG 2 4 362
Krzysztof Raczyk Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 2 4 362
Mirek Czeka艅ski Auchan Komorniki 2 4 346
Wojtek Mrozi艅ski Tesgas 2 4 329
Anna Miko艂ajczak Tesgas 2 4 316
Tomasz Ko艣cia艅ski Abedik 2 4 308
Krzysztof Jasku艂a Roben 2 3 276
Robert Fiedler Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 1 2 274
Marcin Szrejter Tesgas 1 2 261
Wojciech Tyburski PBG 1 2 250
Anna Przekop Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 1 2 247
Tomasz Dywel BZ WBK Leasing 1 2 244
Pawe艂 Barczy艅ski Tesgas 1 2 234
Michal Ciemny PBG 1 2 233
Grzegorz W贸jcicki Lech BW 1 2 222
Artur Kopiec Roben 1 2 211
Piotr Lechna Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 1 2 211
Tomasz Chraplewski Tesgas 1 2 203
Anna Kaczmarek Abedik 1 2 201
Hubert Pancewicz Roben 1 2 200
Bartosz Miko艂ajczak Tesgas 1 2 196
Jaros艂aw Zamolek Roben 1 2 195
Natalia Bober Tesgas 1 2 190
Adam Burzy艅ski Tesgas 1 2 188
Pawe艂 Ksi膮偶kiewicz Tesgas 1 2 174
Sebastian Kosti Abedik 1 2 165
Izabela Osiewicz Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 1 2 164
Andrzej Krawiec Roben 1 2 163
Joanna Depa Roben 1 2 152
Beata Rynowiecka Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 1 2 146
Maria Gryska Abedik 1 2 142
Magdalena P艂otkowiak PBS 1 1 137
Karolina Micha艂owska Tesgas 1 2 130
Ma艂gorzata Krawiec Roben 1 2 116
Agata Sobczuk PBS 1 1 93
Marcin Witkowski PBS 1 1 63

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Roti-Ten
3:3
FlexLink
2.
Arka Strong
9:1
PKO BP
3.
KREMIKI
19:2
HALEON
4.
Roti-Ten
5:7
FlexLink
5.
FlexLink
5:2
HALEON

Bowling Gr A

1.
Orange Polska S.A.
1191:1179
MK Bowling
2.
Collegium Da Vinci
857:1190
PKO BP
3.
MK Bowling
1175:931
Collegium Da Vinci
4.
Eurocash
1198:1130
Orange Polska S.A.
5.
PKO BP
1016:1214
Przelewy24