Bowling ZIMA 2007 - A1 - punkty

zawodnik dru偶yna mecze gry punkty
Maciej Hajder Bergolin 6 0 971
Andrzej Kubis Hans Grohe 6 0 908
Remigiusz Szczepaniak Hans Grohe 6 0 855
Przemys艂aw Szymczak Envirotech 6 0 827
Arkadiusz Cie艣la Hans Grohe 6 0 802
Micha艂 Le艣niak PBG 6 0 781
Artur Perli艅ski Kredyt Bank 6 0 747
Maciej Broda Bergolin 5 0 746
Piotr Czajka PBG 5 0 699
S艂awomir Ju艣 Commercial Union 5 0 682
Anna Kubis Hans Grohe 5 0 676
Grzegorz G贸rski Envirotech 6 0 676
Marek Jad偶yn Bergolin 5 0 646
Tomasz Plewi艅ski Bergolin 5 0 640
Tomasz Bembnista Bergolin 5 0 631
Kuba Szostak PBG 6 0 630
S艂awomir Mydlarz Bergolin 4 0 572
Krzysztof Kaczmarek Envirotech 5 0 570
Ryszard Fertsch Commercial Union 5 0 567
Adam Topolski Envirotech 5 0 565
Maciej Naskr臋t PBG 5 0 557
Joanna Bia艂臋cka Commercial Union 5 0 544
Piotr 艢wi臋ch Kredyt Bank 5 0 541
Marek Erdmann PBG 4 0 530
Edyta Szymanowska Commercial Union 5 0 521
Monika Pig艂owska Kredyt Bank 4 0 484
Pawe艂 Cie艣lak Kredyt Bank 4 0 474
Anna Kaczmarek Abedik 5 0 462
Agata Ciecho艅ska Abedik 4 0 451
Zygmunt Bary艂a Hans Grohe 3 0 423
Micha艂 Sadowski Envirotech 3 0 386
Marzena Cie艣lak Kredyt Bank 4 0 379
Bartosz 艢liwi艅ski Hans Grohe 3 0 352
Beata Walkowiak Abedik 3 0 340
Ma艂gorzata Roszak Envirotech 3 0 304
Ma艂gorzata Mi艣kiewicz Abedik 3 0 297
Andrzej Mi艣kiewicz Abedik 4 0 293
Katarzyna Bia艂臋cka Commercial Union 3 0 280
Kasia Solarek Abedik 3 0 271
Katarzyna Przybylska Abedik 3 0 236
Grzegorz Wierzbicki Kredyt Bank 2 0 202
Alicja Fertsch Commercial Union 2 0 191
Katarzyna Jab艂o艅ska Kredyt Bank 2 0 182
Ma艂gorzata Janicka Abedik 2 0 165
Marcin Liszewski Envirotech 2 0 159
Leszek Filipiak PBG 1 0 154
Lidia Banaszak Abedik 2 0 145
Piotr Cie艣lak Kredyt Bank 1 0 144
Kuba Adamczyk PBG 2 0 140
Piotr Pig艂owski Kredyt Bank 1 0 91
Ewa Mi艣kiewicz Abedik 1 0 71

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP