Bowling JESIEN 2007 - Mecze o miejsca_I-VI - punkty

zawodnik dru偶yna mecze gry punkty
Agnieszka Niewitecka Eurodruk 5 0 819
Anna Kubis Hans Grohe 5 0 818
Arkadiusz Cie艣la Hans Grohe 5 0 814
Maciej Broda Bergolin 5 0 805
Bartosz Pomin Eurodruk 5 0 804
Ma艂gorzata Roszak Envirotech 5 0 797
Marcin 艁膮czkowiak Eurodruk 5 0 797
Jacek Marciniak Hawle 5 0 776
Jacek 艁apawa Winkiel 5 0 771
Andrzej Kubis Hans Grohe 5 0 749
Jaros艂aw Szulkowski Eurodruk 5 0 733
Bartosz Dere艅 Hawle 5 0 711
Zygmunt Bary艂a Hans Grohe 5 0 683
Adam Topolski Envirotech 5 0 682
Wies艂aw Kami艅ski Hawle 5 0 682
Remigiusz Szczepaniak Hans Grohe 5 0 680
Henryk 呕uk Winkiel 5 0 669
Klaudiusz Winkiel Winkiel 5 0 667
Marek Jad偶yn Bergolin 5 0 666
Maciej Hajder Bergolin 5 0 647
Rus艂ana Dembecka Envirotech 5 0 646
Szymon Panowicz Hawle 4 0 582
Tomasz Plewi艅ski Bergolin 5 0 580
Marcin Liszewski Envirotech 4 0 575
S艂awomir Mydlarz Bergolin 4 0 574
Krzysztof Kaczmarek Envirotech 4 0 554
艁ukasz Anio艂a Eurodruk 4 0 549
S艂awomir Winkiel Winkiel 4 0 525
Katarzyna Winkiel Winkiel 4 0 504
Magda Fiedorowicz Hawle 3 0 394
Przemys艂aw Szymczak Envirotech 2 0 332
Kajetan Olszewski Winkiel 2 0 242
Zygmunt Demski Hawle 1 0 120
Micha艂 Kruk Eurodruk 1 0 95
Kuba Broda Bergolin 1 0 27

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP