Bowling Bowling - Jesie艅 2021 - Mecze o miejsca V-VII - strikes/gr臋

zawodnik dru偶yna mecze gry strikes/gr臋
Micha艂 Krawczyk ESYSCO 1 2 3
Henryk Till PKO BP 5 10 3
艁ukasz Ko藕li艅ski PKO BP 8 16 2.81
Marzena Wawrzyniak PKO BP 2 3 2.67
Kasia Chamera MPK Pozna艅 2 4 2.5
Mateusz Czajka PKO BP 10 20 2.35
Micha艂 Sobkowiak MPK Pozna艅 10 20 2.15
Tomasz Michalik PKO BP 8 16 2.06
Pawe艂 Trela ESYSCO 1 1 2
Florian Pa艂asz MPK Pozna艅 9 18 2
Maciej Kwiatkowski ESYSCO 2 4 1.75
Grzegorz Szama艂ek PKO BP 2 3 1.67
Tomasz Bia艂as PKO BP 3 6 1.67
Grzegorz Ka藕mierczak ESYSCO 6 11 1.64
Jerzy Chamera MPK Pozna艅 8 16 1.63
Marcin Matysiak ESYSCO 10 18 1.56
Zdzis艂aw Czajka MPK Pozna艅 9 18 1.39
Micha艂 W臋grzyn ESYSCO 4 7 1.29
Arleta Lembicz MPK Pozna艅 10 20 1.1
Bartek Kancerski ESYSCO 1 2 1
Krzysztof Ka藕mierczak ESYSCO 1 2 1
Ola Miszczuk ESYSCO 1 2 1
Konrad Jadwi偶yc ESYSCO 5 8 1
Rafa艂 Wieczorek PKO BP 2 4 1
Jacek Mytkowski PKO BP 1 2 1
Gra偶yna P MPK Pozna艅 1 2 1
Anna Grygiel PKO BP 8 16 0.94
Wojtek Michalewski ESYSCO 10 18 0.83
Bartek Komorowski ESYSCO 1 2 0.5
Klaudia Wolniewicz ESYSCO 6 9 0.44
Marysia Grybionko ESYSCO 2 3 0.33
Piotrek Grybionko ESYSCO 1 1 0

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP