Bowling JESIEN 2007 - Mecze o miejsca_I-VI - strikes

zawodnik dru偶yna mecze gry strikes
Arkadiusz Cie艣la Hans Grohe 5 0 17
Marek Jad偶yn Bergolin 5 0 15
Maciej Broda Bergolin 5 0 15
Marcin 艁膮czkowiak Eurodruk 5 0 14
Bartosz Pomin Eurodruk 5 0 14
Zygmunt Bary艂a Hans Grohe 5 0 13
Bartosz Dere艅 Hawle 5 0 13
Agnieszka Niewitecka Eurodruk 5 0 13
Krzysztof Kaczmarek Envirotech 4 0 12
Rus艂ana Dembecka Envirotech 5 0 12
Jacek 艁apawa Winkiel 5 0 12
Jacek Marciniak Hawle 5 0 12
Ma艂gorzata Roszak Envirotech 5 0 12
Maciej Hajder Bergolin 5 0 11
Klaudiusz Winkiel Winkiel 5 0 11
Jaros艂aw Szulkowski Eurodruk 5 0 11
Andrzej Kubis Hans Grohe 5 0 11
S艂awomir Mydlarz Bergolin 4 0 10
Remigiusz Szczepaniak Hans Grohe 5 0 10
Przemys艂aw Szymczak Envirotech 2 0 9
Henryk 呕uk Winkiel 5 0 9
Marcin Liszewski Envirotech 4 0 8
Adam Topolski Envirotech 5 0 8
Wies艂aw Kami艅ski Hawle 5 0 8
Anna Kubis Hans Grohe 5 0 8
S艂awomir Winkiel Winkiel 4 0 7
Tomasz Plewi艅ski Bergolin 5 0 7
Kajetan Olszewski Winkiel 2 0 5
艁ukasz Anio艂a Eurodruk 4 0 5
Szymon Panowicz Hawle 4 0 5
Magda Fiedorowicz Hawle 3 0 4
Katarzyna Winkiel Winkiel 4 0 4
Zygmunt Demski Hawle 1 0 1
Kuba Broda Bergolin 1 0 0
Micha艂 Kruk Eurodruk 1 0 0

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP