Bowling ZIMA 2010 - A - strikes

zawodnik dru偶yna mecze gry strikes
Piotr Szumski Auto Watin 9 18 63
Maciej Broda Bergolin Coatings 9 18 55
Maciej Jarzyna TP S.A. 9 18 53
Waldemar Kluj PBG 9 18 52
Maciej Hajder Bergolin Coatings 9 18 48
Maciej Go艂膮bek Lech BW 9 18 46
艁ukasz Czajka Auto Watin 9 18 44
Karol Nawrot Auto Watin 9 18 43
Dariusz Prostak Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 9 18 41
Artur Lehman Auto Watin 8 16 39
Krzysztof Wilczek Lech BW 9 18 39
Marek Jad偶yn Bergolin Coatings 9 18 38
Krzysztof Raczyk Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 9 18 37
Pawe艂 Majewski Tesgas 6 12 36
Marcin Dymek Tesgas 8 16 35
S艂awomir Mydlarz Bergolin Coatings 8 16 35
Wojciech Tyburski PBG 8 16 35
Krzysztof Jamro偶ek TP S.A. 8 14 34
Tomasz Struski PBG 9 18 34
Piotr Nazwalski TP S.A. 9 17 34
Beata Sypniewska Lech BW 9 18 34
Artur Lema艅ski PBG 8 16 33
Miko艂aj Szumski Auto Watin 9 18 33
Rajmund Goli艅ski TP S.A. 7 13 32
Andrzej 艁yko PBS 7 14 32
Tomasz Kr贸lak Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 9 18 31
Maciej Szczygielski PBG 9 18 31
Dariusz Flis Tesgas 6 12 27
Mariusz Antoniuk Roben 6 12 26
艁ukasz Ko藕li艅ski Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 9 18 24
Alex Dragason Bergolin Coatings 5 10 23
Marcin Pluci艅ski PBS 8 15 23
Pawe艂 Myszczyszyn BZ WBK 6 12 21
Pawe艂 Sypniewski Lech BW 7 14 21
Tomasz Je偶yk PBS 9 17 20
Piotr Majewski Tesgas 6 12 19
Wojciech Cha艂upka Lech BW 6 11 19
Angelika Witkowska PBS 9 18 17
Piotr Szostak PBS 6 7 16
Miczys艂aw Zab艂ocki Roben 5 10 16
Jacek Dziuba TP S.A. 3 6 14
Krzysztof Jeleniewski BZ WBK 7 14 14
Jarek Fr膮ckowiak Roben 6 12 14
Tomasz Urbaniak Lech BW 5 9 13
Karol Jeleniewski BZ WBK 5 10 12
Ma艂gorzata Jakubowicz Tesgas 6 12 11
Micha艂 Urba艅ski BZ WBK 3 6 10
Dariusz Nogaj Roben 5 10 10
Marcin Depa Roben 3 6 9
Pawe艂 Osiewicz Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 2 4 7
Pawe艂 Ku藕niewski Roben 6 12 7
Filip Paw艂owski PBS 1 2 6
Piotr Jezi艅ski Tesgas 2 4 6
Sylwia Wojkowska TP S.A. 5 5 6
El偶bieta Gerke TP S.A. 5 5 6
Artur Andrzejewski Tesgas 2 4 5
Robert Nowicki PBS 4 5 5
Mieczys艂aw Gozdek Tesgas 2 4 5
Pawe艂 Ksia偶kiewicz Tesgas 1 2 4
Ireneusz Przybylski Tesgas 1 2 4
El偶bieta Biernat BZ WBK 2 4 4
Mariusz Ruta Roben 2 4 4
Tomasz Ciudzi艂o BZ WBK 1 2 3
Jakub Adamczyk PBG 1 2 3
Patryk Nowicki PBS 1 2 3
Robert Fiedler Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 1 2 3
Emilia Siarkiewicz Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 2 4 3
Krzysztof Otto TP S.A. 1 1 2
Marcin Witkowski PBS 1 2 2
Natalia Smoli艅ska Tesgas 1 2 2
Anna Maciejewska BZ WBK 1 2 2
Maciej Koz艂owski TP S.A. 1 2 2
Grzegorz W贸jcicki Lech BW 1 2 2
Tadeusz Paczkowski Tesgas 1 2 2
Beata Luty TP S.A. 2 2 2
Beata Mazur TP S.A. 3 3 2
Krzysztof Jankowski Roben 2 4 2
艁ucja Kami艅ska Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 3 6 2
Dariusz M膮droszyk TP S.A. 1 1 1
Dorota Piecha BZ WBK 1 2 1
Marcin Pietrewicz BZ WBK 1 2 1
Marek Sobczak BZ WBK 1 2 1
Magda Pograniczna BZ WBK 1 2 1
Katarzyna 呕o艂膮dkiewicz BZ WBK 1 2 1
Dawid Rzempowski BZ WBK 1 2 1
Joanna Sienkewicz BZ WBK 1 2 1
Dagmara Paprocka PBS 1 2 1
Agnieszka Kaczy艅ska Roben 1 2 1
Magdalena Prentka PBS 1 2 1
Artur Kopiec Roben 1 2 1
Magdalena Bartkowiak Tesgas 1 2 1
Micha艂 Olejnik BZ WBK 1 2 1
Justyna Pietrzykowska BZ WBK 1 2 1
Marcin Pawlik Roben 2 4 1
Asia Depa Roben 3 6 1
Beata Podleska BZ WBK 1 2 0
Iwona Kr贸lik Tesgas 1 2 0
Ma艂gorzata Weso艂owska Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 1 2 0
Pawe艂 Kaczy艅ski Roben 1 2 0
Hanna Gajewska PBG 1 2 0
Iwona Pikuta PBS 1 2 0
Tomasz Rzepczyk BZ WBK 2 4 0
Marek Zboro艅 TP S.A. 3 3 0
Renata Rzempowska BZ WBK 3 6 0

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Roti-Ten
3:3
FlexLink
2.
Arka Strong
9:1
PKO BP
3.
KREMIKI
19:2
HALEON
4.
Roti-Ten
5:7
FlexLink
5.
FlexLink
5:2
HALEON

Bowling Gr A

1.
Orange Polska S.A.
1191:1179
MK Bowling
2.
Collegium Da Vinci
857:1190
PKO BP
3.
MK Bowling
1175:931
Collegium Da Vinci
4.
Eurocash
1198:1130
Orange Polska S.A.
5.
PKO BP
1016:1214
Przelewy24