Pi艂ka no偶na JESIEN 2004 - Grupa Mecze o miejsca I-XVI - tydzie艅 6

Mecze o miejsca I-XVI

# Dru偶yna Mecze Punkty Wygrane Remisy Pora偶ki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 Grafmaj 1 3 1 0 0 9 0 9 9 0 0 0
2 Steelpress 1 3 1 0 0 5 2 3 5 2 0 0
3 Wavin Metalplast 1 3 1 0 0 6 4 2 6 4 0 0
4 RTV EURO AGD 1 3 1 0 0 5 2 3 5 2 0 0
5 Malta Ski 1 3 1 0 0 9 2 7 9 2 0 0
6 Telewizja WTK 1 3 1 0 0 7 6 1 7 6 0 0
7 Nowax Marciniak 1 3 1 0 0 5 4 1 5 4 0 0
8 Ital Marmi 1 3 1 0 0 2 1 1 2 1 0 0
9 Inline Poland 1 0 0 0 1 4 5 -1 4 5 0 0
10 TG Instalacje 1 0 0 0 1 6 7 -1 6 7 0 0
11 Leroy Merlin 1 0 0 0 1 1 2 -1 1 2 0 0
12 Beiersdorf Lechia 1 0 0 0 1 2 9 -7 2 9 0 0
13 TVP3 Poznan 1 0 0 0 1 2 5 -3 2 5 0 0
14 Eurocash ABC 1 0 0 0 1 4 6 -2 4 6 0 0
15 Hans Grohe 1 0 0 0 1 2 5 -3 2 5 0 0
16 TP SDM E10B 1 0 0 0 1 0 9 -9 0 9 0 0

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP