Pi艂ka no偶na WIOSNA 2010 - Grupa B - tydzie艅 10

B

# Dru偶yna Mecze Punkty Wygrane Remisy Pora偶ki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 Lajkonik 10 27 9 0 1 67 26 41 6.7 2.6 0 0
2 GU Polska 10 25 8 1 1 53 32 21 5.3 3.2 0 0
3 PKO BP ROD 10 22 7 1 2 68 39 29 6.8 3.9 1 0
4 Abedik 10 21 7 0 3 45 28 17 4.5 2.8 0 2
5 EWA Firma Handlowa 10 19 6 1 3 53 34 19 5.3 3.4 0 0
6 TP S.A. 10 12 4 0 6 45 54 -9 4.5 5.4 0 0
7 Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 10 9 3 0 7 31 65 -34 3.1 6.5 1 0
8 Real Poznan M1 10 9 3 0 7 37 61 -24 3.7 6.1 0 0
9 ZETO 10 7 2 1 7 40 50 -10 4 5 0 0
10 PricewaterhouseCoopers 10 6 2 0 8 24 53 -29 2.4 5.3 0 0
11 Edica 10 6 2 0 8 34 55 -21 3.4 5.5 0 0

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP