Pi艂ka no偶na ZIMA 2004 - Grupa A - tydzie艅 10

A

# Dru偶yna Mecze Punkty Wygrane Remisy Pora偶ki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 Maga 10 26 8 2 0 45 9 36 4.5 0.9 0 0
2 PKO BP I O 10 20 6 2 2 36 23 13 3.6 2.3 0 0
3 Zabka Polska 10 20 6 2 2 26 18 8 2.6 1.8 0 0
4 BPH PBK 10 16 5 1 4 43 31 12 4.3 3.1 0 1
5 Solaris Bus 10 16 5 1 4 32 28 4 3.2 2.8 0 0
6 PBG SA 10 16 5 1 4 27 29 -2 2.7 2.9 0 0
7 Domdata 10 14 4 2 4 38 30 8 3.8 3 0 0
8 Auto Watin 10 13 4 1 5 26 40 -14 2.6 4 0 0
9 Plus GSM 10 10 3 1 6 28 32 -4 2.8 3.2 1 0
10 Kulczyk Tradex 10 4 1 1 8 20 44 -24 2 4.4 0 0
11 Mar-Ol 10 2 0 2 8 21 58 -37 2.1 5.8 0 0

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP