Pi艂ka no偶na ZIMA 2004 - Grupa A - tydzie艅 7

A

# Dru偶yna Mecze Punkty Wygrane Remisy Pora偶ki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 Maga 7 17 5 2 0 27 6 21 3.86 0.86 0 0
2 Auto Watin 7 13 4 1 2 20 22 -2 2.86 3.14 0 0
3 PBG SA 8 12 4 0 4 22 26 -4 2.75 3.25 0 0
4 Solaris Bus 8 12 4 0 4 25 24 1 3.13 3 0 0
5 PKO BP I O 6 11 3 2 1 17 8 9 2.83 1.33 0 0
6 Zabka Polska 6 11 3 2 1 14 11 3 2.33 1.83 0 0
7 Domdata 6 10 3 1 2 28 19 9 4.67 3.17 0 0
8 BPH PBK 8 10 3 1 4 31 24 7 3.88 3 0 1
9 Plus GSM 6 7 2 1 3 21 19 2 3.5 3.17 1 0
10 Kulczyk Tradex 7 4 1 1 5 12 26 -14 1.71 3.71 0 0
11 Mar-Ol 7 1 0 1 6 11 43 -32 1.57 6.14 0 0

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP