Pi艂ka no偶na ZIMA 2004 - Grupa A - tydzie艅 8

A

# Dru偶yna Mecze Punkty Wygrane Remisy Pora偶ki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 Maga 8 20 6 2 0 32 7 25 4 0.88 0 0
2 PBG SA 9 15 5 0 4 26 28 -2 2.89 3.11 0 0
3 PKO BP I O 8 14 4 2 2 23 14 9 2.88 1.75 0 0
4 Zabka Polska 8 14 4 2 2 19 17 2 2.38 2.13 0 0
5 BPH PBK 9 13 4 1 4 36 28 8 4 3.11 0 1
6 Auto Watin 8 13 4 1 3 22 25 -3 2.75 3.13 0 0
7 Solaris Bus 8 12 4 0 4 25 24 1 3.13 3 0 0
8 Domdata 8 11 3 2 3 32 27 5 4 3.38 0 0
9 Plus GSM 8 10 3 1 4 26 24 2 3.25 3 1 0
10 Kulczyk Tradex 8 4 1 1 6 15 30 -15 1.88 3.75 0 0
11 Mar-Ol 8 2 0 2 6 14 46 -32 1.75 5.75 0 0

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP