Pi艂ka no偶na ZIMA 2004 - Grupa A - tydzie艅 9

A

# Dru偶yna Mecze Punkty Wygrane Remisy Pora偶ki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 Maga 10 26 8 2 0 45 9 36 4.5 0.9 0 0
2 PKO BP I O 9 17 5 2 2 28 18 10 3.11 2 0 0
3 PBG SA 10 16 5 1 4 27 29 -2 2.7 2.9 0 0
4 Zabka Polska 8 14 4 2 2 19 17 2 2.38 2.13 0 0
5 Domdata 9 14 4 2 3 38 27 11 4.22 3 0 0
6 BPH PBK 9 13 4 1 4 36 28 8 4 3.11 0 1
7 Auto Watin 9 13 4 1 4 23 34 -11 2.56 3.78 0 0
8 Solaris Bus 9 13 4 1 4 26 25 1 2.89 2.78 0 0
9 Plus GSM 9 10 3 1 5 27 28 -1 3 3.11 1 0
10 Kulczyk Tradex 9 4 1 1 7 15 36 -21 1.67 4 0 0
11 Mar-Ol 9 2 0 2 7 18 51 -33 2 5.67 0 0

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP