Pi艂ka no偶na ZIMA 2004 - Grupa Mecze o miejsca I - XVI - tydzie艅 6

Mecze o miejsca I - XVI

# Dru偶yna Mecze Punkty Wygrane Remisy Pora偶ki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 Malta Ski 1 3 1 0 0 6 0 6 6 0 0 0
2 Zeelandia 1 3 1 0 0 3 0 3 3 0 0 1
3 PKO BP SA Od. Reg. 1 3 1 0 0 2 1 1 2 1 0 0
4 Kimberly Clark 1 3 1 0 0 3 2 1 3 2 0 0
5 RTV EURO AGD 1 3 1 0 0 4 3 1 4 3 0 0
6 Wavin Metalplast 1 1 0 1 0 2 2 0 2 2 0 0
7 TVP3 Poznan 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0
8 Program Bell 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0
9 Itelligence 1 1 0 1 0 2 2 0 2 2 0 0
10 WSNHiD 1 0 0 0 1 3 4 -1 3 4 0 0
11 Beiersdorf Lechia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ZETO 1 0 0 0 1 1 2 -1 1 2 0 0
13 Milo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 A-2 1 0 0 0 1 0 3 -3 0 3 1 0
15 Hans Grohe 1 0 0 0 1 2 3 -1 2 3 0 0
16 Wyborowa S.A. 1 0 0 0 1 0 6 -6 0 6 0 0

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP