Pi艂ka no偶na ZIMA 2004 - Grupa Mecze o miejsca I - XVI - tydzie艅 8

Mecze o miejsca I - XVI

# Dru偶yna Mecze Punkty Wygrane Remisy Pora偶ki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 Malta Ski 2 6 2 0 0 14 2 12 7 1 0 0
2 Zeelandia 2 6 2 0 0 6 0 6 3 0 0 2
3 Kimberly Clark 2 6 2 0 0 10 3 7 5 1.5 0 0
4 Beiersdorf Lechia 2 6 2 0 0 6 0 6 3 0 0 2
5 Wavin Metalplast 2 4 1 1 0 8 4 4 4 2 0 0
6 TVP3 Poznan 2 4 1 1 0 3 2 1 1.5 1 0 0
7 WSNHiD 2 3 1 0 1 11 9 2 5.5 4.5 0 0
8 ZETO 2 3 1 0 1 5 3 2 2.5 1.5 0 0
9 RTV EURO AGD 2 3 1 0 1 9 11 -2 4.5 5.5 0 0
10 PKO BP SA Od. Reg. 2 3 1 0 1 3 5 -2 1.5 2.5 0 0
11 Program Bell 2 1 0 1 1 2 3 -1 1 1.5 0 0
12 Itelligence 2 1 0 1 1 4 8 -4 2 4 0 0
13 Milo 2 0 0 0 2 0 6 -6 0 3 2 0
14 A-2 2 0 0 0 2 0 6 -6 0 3 2 0
15 Hans Grohe 2 0 0 0 2 3 10 -7 1.5 5 0 0
16 Wyborowa S.A. 2 0 0 0 2 2 14 -12 1 7 0 0

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP