Pi艂ka no偶na ZIMA 2011 - Grupa B - tydzie艅 10

B

# Dru偶yna Mecze Punkty Wygrane Remisy Pora偶ki + - = +/mecz -/mecz walk. zw. walk.
1 BIS Kompania Piwowarska S.A. 11 25 8 1 2 58 23 35 5.27 2.09 0 0
2 Canappka 11 24 8 0 3 55 33 22 5 3 0 1
3 Warriors Poland 11 23 7 2 2 62 39 23 5.64 3.55 0 0
4 WielkopolskiSport.pl 11 19 6 1 4 52 51 1 4.73 4.64 0 0
5 ZETO 11 19 6 1 4 67 42 25 6.09 3.82 0 0
6 BZ WBK Leasing 11 19 6 1 4 48 35 13 4.36 3.18 0 2
7 ITM Baza Poznanska 11 18 6 0 5 51 55 -4 4.64 5 1 0
8 Lech BW 11 16 5 1 5 49 50 -1 4.45 4.55 0 0
9 PEFS 11 13 4 1 6 29 52 -23 2.64 4.73 1 0
10 PKO BP ROD 11 6 2 0 9 41 74 -33 3.73 6.73 0 1
11 Eurocash 11 6 1 3 7 30 64 -34 2.73 5.82 2 0
12 Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 11 4 1 1 9 32 56 -24 2.91 5.09 0 0

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1153:1172
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1218:796
Weso艂a Pi膮tka
3.
MK Bowling
1295:669
Weso艂a Pi膮tka
4.
PKO BP
1126:1187
Eurocash
5.
MK Bowling
1155:1039
Orange Polska S.A.

Halowa Pi艂ka No偶na Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP