Pi艂ka no偶na WIOSNA 2018 - Palestra - statystyki
zawodnik | dru偶yna | mecze | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Grzegorz Kurzyca | Palestra | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Antkowiak | Palestra | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Wo藕niak | Palestra | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Szynwelski | Palestra | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiktor Dzi臋cio艂 | Palestra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemek Ma艅kie | Palestra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Bednarek | Palestra | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
艁ukasz Mieloch | Palestra | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Piotr 艁uczak | Palestra | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Wypych | Palestra | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Jankowski | Palestra | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Krobecki | Palestra | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Kotli艅ski | Palestra | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Adam Bajon | Palestra | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksander J贸skowiak | Palestra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paw艂 Szersze艅 | Palestra | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Urbaniak | Palestra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Olejniczak | Palestra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof St臋pniak | Palestra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Antokowiak | Palestra | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Przemek Ma艅ke | Palestra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pawe艂 Szersze艅 | Palestra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki:
Pi艂ka no偶na halowa
Asysty: Schur Flexibles - Karol Mielnik (1), Marcin Skalski (1), Piotr Kr贸l (1), Patryk Cegielski (3), Filip Weber (2), Palestra - Bartosz Bednarek (1), Krzysztof St臋pniak (1).
Asysty: Radcowie Prawni - Rafa艂 Saniuk (1).
Asysty: FlexLink - Adam Radzicki (1), Dawid Radzicki (1), Palestra - Jakub Antkowiak (1), Pawe艂 Szersze艅 (1), Adam Olejniczak (1).
Asysty: Decathlon Franowo - Karol Donarski (1).
Asysty: Palestra - Jakub Antkowiak (1).
Asysty: Palestra - Jakub Antkowiak (1), Radcowie Prawni - Michal Feledziak (1).
Asysty: Palestra - Dawid Kotli艅ski (1), Adam Bajon (1), Aleksander J贸skowiak (1), Jakub Antkowiak (2), Pawe艂 Szersze艅 (2), Mateusz Szynwelski (1).
Asysty: S臋dziowie - Waldemar Prusinowski (1), Palestra - maciej Wo藕niak (2).
Asysty: Palesstra - Grzegorz Kurzyca (1), Jakub Antkowiak (1).