Pi艂ka no偶na WIOSNA 2016 - PKO Bank Polski - statystyki
zawodnik | dru偶yna | mecze | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Przychodzki | PKO Bank Polski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Tasiemski | PKO Bank Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Symo艂on | PKO Bank Polski | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Szyma艅ski | PKO Bank Polski | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Przemys艂aw Kowalski | PKO Bank Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech D臋bczy艅ski | PKO Bank Polski | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Mendyk | PKO Bank Polski | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Rados艂aw Tafelski | PKO Bank Polski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Kleczkowski | PKO Bank Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tymoteusz B艂a偶y艅ski | PKO Bank Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micha艂 Ju艂ga | PKO Bank Polski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
艁ukasz Nowak | PKO Bank Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemys艂aw Marchwicki | PKO Bank Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki:
Pi艂ka no偶na halowa
Zawodnik meczu: Zbigniew Franczyszyn (Arka Strong), Bramkarz meczu: Grzegorz Lesiuk (Arka Strong), Asysty: Arka Strong - Zbigniew Franczyszyn (2), Jaros艂aw Kurzawski (1), Miko艂aj Sierpi艅ski (1), Jaros艂aw Hurysz (2).