Pi艂ka no偶na Halowa pi艂ka no偶na - Zima 2023 - FLEXLINK - statystyki
zawodnik | dru偶yna | mecze | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Roman Golicki | FLEXLINK | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Emil Tomczyk | FLEXLINK | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Radzicki | FLEXLINK | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
S艂awomir Osak | FLEXLINK | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Przemek Szrama | FLEXLINK | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Adam Szrama | FLEXLINK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Pankowski | FLEXLINK | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Adrian Janaszek | FLEXLINK | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Kamil Danielewicz | FLEXLINK | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Remigiusz Sz贸stak | FLEXLINK | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Remik Wo藕niak | FLEXLINK | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Adam Szkudlarek | FLEXLINK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Wrzaskowski | FLEXLINK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waldemar Jes艂o | FLEXLINK | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Adrian Osak | FLEXLINK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki:
Pi艂ka no偶na halowa
Walkower
Walkower