Pi艂ka no偶na WIOSNA 2016 - PwC - statystyki
zawodnik | dru偶yna | mecze | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Lisaj | PwC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iwo Kobuti | PwC | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Nowicki | PwC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pawe艂 Kwiatkowski | PwC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Paprzycki | PwC | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Charytonowicz | PwC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Dryjski | PwC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Baca | PwC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Starkowski | PwC | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Kwiatkowski | PwC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Janas | PwC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Budny | PwC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki:
Pi艂ka no偶na halowa
Zawodnik meczu: Jakub Lewandowski (Przelewy24), Bramkarz meczu: Pawe艂 Chiszberg (Przelewy24), Asysty: Przelewy24 - Jakub Lewandowski (2), 艁uksz Krzy偶anowski (1), Pawe艂 Sa艂ata (1), PwC - pawe艂 kwiatkowski (1).