Pi艂ka no偶na ZIMA 2013 - Grupa Mecze o miejsca_I-IV - Schur Flexible Poland - statystyki
# | Dru偶yna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Pora偶ki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
zawodnik | dru偶yna | mecze | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Patryk B膮czyk | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Skalski | Schur Flexible Poland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Nowacki | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Wojewodzic | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryszard Wala | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Mielnik | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remigiusz Werner | Schur Flexible Poland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki:
Pi艂ka no偶na halowa
Zawodnik meczu: Marcin Gad (Twinings) Bramkarz meczu: Rafa艂 Pyrzanowski (Twinings) Asysty: Filip Nowacki 1, Robert 呕minkowski 1, Micha艂 Pa艅ko 2 (Twinings), Ryszard Wala 1 (Schur Flexible)