Pi艂ka no偶na ZIMA 2013 - Grupa Mecz o miejsce_III - Schur Flexible Poland - statystyki
# | Dru偶yna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Pora偶ki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
zawodnik | dru偶yna | mecze | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryszard Wala | Schur Flexible Poland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Patryk B膮czyk | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Mielnik | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Nowacki | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remigiusz Werner | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemys艂aw Niewiadomy | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki:
Pi艂ka no偶na halowa
Zawodnik meczu: Emil Paruszewski (Abedik). Bramkarz meczu: Patryk B膮czyk (Schur Flexible). Asysty: Abedik - Piotr B膮czyk (1)