Pi艂ka no偶na ZIMA 2012 - Grupa Mecze o miejsca_IX-XIV - Schur Flexible Poland - statystyki
# | Dru偶yna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Pora偶ki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Schur Flexible Poland | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 16 | -5 | 5.5 | 8 | 0 | 0 |
zawodnik | dru偶yna | mecze | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Patryk B膮czyk | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krystian Wala | Schur Flexible Poland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Remigiusz Werner | Schur Flexible Poland | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Skalski | Schur Flexible Poland | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Karol Mielnik | Schur Flexible Poland | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Nowacki | Schur Flexible Poland | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
艁ukasz Rachwa艂 | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryszard Wala | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Cypraya艅ski | Schur Flexible Poland | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Wyniki:
Pi艂ka no偶na halowa
Zawodnik meczu: Marcin Skalski (Schur Flexible), Bramkarz meczu: Grzegorz Suchojad (Ster Pozbna艅), Asysty: Schur - Krzysztof Cyprian艅ski (1), Marcin Skalski (1), Ster - Maciej Gniatczyk (3), Dariusz Jamielucha (1), Fabian Ratajczak (2) Maciej Skrzypczak (1).
Zawodnik meczu: Patryk B膮czyk (Schur Flexible), Bramkarz meczu: Sebastian Nowacki (Schur Flexible), Asysty: Schur Flexible - Marcin Skalski (1), Karol Mielnik (1), Sebastian Nowacki (2), Ster Pozna艅 - Maciej Gniatczyk (1), Dariusz Jamielucha (1), Daniel Spycha艂a (1)