Pi艂ka no偶na ZIMA 2012 - Grupa Mecze o miejsca_XII-XIV - Schur Flexible Poland - statystyki
# | Dru偶yna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Pora偶ki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schur Flexible Poland | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 12 | 3 | 0 | 0 |
zawodnik | dru偶yna | mecze | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Patryk B膮czyk | Schur Flexible Poland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krystian Wala | Schur Flexible Poland | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Remigiusz Werner | Schur Flexible Poland | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Skalski | Schur Flexible Poland | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Nowacki | Schur Flexible Poland | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Wojewodzic | Schur Flexible Poland | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Cypraya艅ski | Schur Flexible Poland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki:
Pi艂ka no偶na halowa
Zawodnik meczu: Andrzej Bucholc (PwC), Bramkarz meczu: Adrian Lisaj (PwC), Asysty: PwC - Piotr Charytonowicz (1), Andrzej Bucholc (2).
Zawodnik meczu: Marcin Skalski (Schur Flexible), Bramkarz meczu: Tomasz Kr贸lak (SGB-Bank), Asysty: Schur Flexible - Krystian Wala (6), Remigiusz Werner (2), Marcin Skalski (6), Sebastian Nowacki (1), Karol D膮browski (1)