Pi艂ka no偶na JESIEN 2013 - Grupa Mecze o miejsca_I-VIII - Schur Flexible Poland - statystyki
# | Dru偶yna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Pora偶ki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Schur Flexible Poland | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
zawodnik | dru偶yna | mecze | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Karol Mielnik | Schur Flexible Poland | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Nowacki | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Skalski | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krystian Wala | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Wojewodzic | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remigiusz Werner | Schur Flexible Poland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Kmie膰 | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Koz艂owski | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki:
Pi艂ka no偶na halowa
Zawodnik meczu: Karol Mielnik (Schur Flexible), Bramkarz meczu: Dawid Kmie膰 (Schur Flexible), Asysty: Schur Flexible - Marcin Skalski (1), Krystian Wala (1), Dalkia Service - Pawe艂 艢wist (1), Wojciech Czubaj (1).