Pi艂ka no偶na JESIEN 2013 - Grupa Mecze o miejsca_I-IV - Schur Flexible Poland - statystyki
# | Dru偶yna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Pora偶ki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Schur Flexible Poland | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
zawodnik | dru偶yna | mecze | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Nowacki | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Skalski | Schur Flexible Poland | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Krystian Wala | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Wojewodzic | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remigiusz Werner | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Kmie膰 | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Koz艂owski | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki:
Pi艂ka no偶na halowa
Zawodnik meczu: Marcin Skalski (Schur Flexible), Bramkarz meczu: Dawid Kmie膰 (Tax Care S.A.), Asysty: Schur Flexible - Krystian Wala (1), Tax Care S.A. - Rafa艂 Jankowski (1).