Pi艂ka no偶na JESIEN 2014 - Grupa Liga - Schur Flexible Poland - statystyki
# | Dru偶yna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Pora偶ki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Schur Flexible Poland | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 30 | 25 | 5 | 4.29 | 3.57 | 0 | 0 |
zawodnik | dru偶yna | mecze | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Karol Mielnik | Schur Flexible Poland | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Skalski | Schur Flexible Poland | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Wojewodzic | Schur Flexible Poland | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Remigiusz Werner | Schur Flexible Poland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Koz艂owski | Schur Flexible Poland | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jan Adamski | Schur Flexible Poland | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Wo藕ny | Schur Flexible Poland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Nowacki | Schur Flexible Poland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W艂adys艂aw Urbaniak | Schur Flexible Poland | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
艁ukasz Stefa艅ski | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micha艂 Zieli艅ski | Schur Flexible Poland | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Lisiecki | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz W艂odarczyk | Schur Flexible Poland | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Krystian Wala | Schur Flexible Poland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Kmie膰 | Schur Flexible Poland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Paw艂owski | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Nowak | Schur Flexible Poland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki:
Pi艂ka no偶na halowa
Zawodnik meczu: Pawe艂 Korus (Samsung), Bramkarz meczu: Remigiusz Werner (Schur Flexible), Asysty: Samsung - Robert Gacki (1).
Zawodnik meczu: Karol Mielnik (Schur Flexible), Bramkarz meczu: Dawid Kmie膰 (Schur Flexible), Asysty: Mat-Oil - Marcin Matysiak (1), Schur Flexible - Maciej Wojewodzic (1).
Zawodnik meczu: Marcin Skalski (Schur Flexible), Asysty: Roti-Ten - Piotr Walczak (1), Dariusz Mota艂a (1), Schur Flexible - Marcin Skalski (1).
Zawodnik meczu: karol Mielnik (Schur Flexible), Bramkarz meczu: Dawid Kmie膰 (Schur Flexible), Asysty: Schur Flexible - Hubert Koz艂owski (1), Sebastian Nowacki (1), Maciej Wojewodzic (1), Arkadiusz Powa艂owski (1).
Zawodnik meczu: Jacek Kowalski (OSTC Pozna艅), Bramkarz meczu: Remigiusz Werner (Schur Flexible). Asysty: OSTC Pozna艅 - Mateusz Krysiak (1), Schur Flexible - Karol Mielnik (2), Tomasz W艂odarczyk (1).
Zawodnik meczu: Karol Mielnik (Schur Flexible), Bramkarz meczu: 艁ukasz Gie偶y艅ski (MPK Pozna艅), Asysty: MPK Pozna艅 - Daniel Chojnacki (1), Schur Flexible - Marcin Skalski (1).