Bowling ZIMA 2015 - Grupa Liga - Orange S.A. - statystyki
# | Dru偶yna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Pora偶ki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orange S.A. | 64 | 168 | 56 | 0 | 8 | 75056 | 65440 | 9616 | 1172.75 | 1022.5 | 0 | 0 |
zawodnik | dru偶yna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
---|---|---|---|---|---|
Dziuba Jacek | 6 | 12 | 144.17 | 2.58 | |
Goli艅ski Rajmund | 2 | 4 | 148.25 | 2.5 | |
Jamro偶ek Krzysztof (C) | 6 | 12 | 154.33 | 2.08 | |
Jarzyna Maciej | 7 | 14 | 155.93 | 2.36 | |
Luty Beata | 2 | 4 | 135 | 1.25 | |
J贸藕wiak Jacek | 1 | 2 | 98.5 | 0 | |
Wasiakowski Norbert | 6 | 12 | 123.83 | 2.25 | |
Zboro艅 Marek | 4 | 8 | 119.5 | 1.5 | |
Salwa Norbert | 3 | 6 | 140.17 | 2.17 | |
Stefa艅ska Kamila | 2 | 4 | 119.75 | 1.5 | |
Sobczak Zbigniew | 1 | 2 | 90 | 1.5 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Krzyszstof Jamoro偶ek (Orange SA)
Zawodnik meczu: Justyna Konik (MK Bowling).
Zawodnik meczu: Krzysztof Jamro偶ek (Orange SA).
Zawodnik meczu: Norbert Wasiakowski (Orange Polska SA).
Zawodnik meczu: Maciej Jarzyna (Orange SA)
Zawodnik meczu: Krzysztof Jamro偶ek (Orange SA)
Zawodnik meczu: Krzysztof Jamro偶ek (Orange SA)