Bowling ZIMA 2015 - Grupa Liga - SGB-Bank - statystyki
# | Dru偶yna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Pora偶ki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SGB-Bank | 64 | 168 | 56 | 0 | 8 | 74040 | 65744 | 8296 | 1156.88 | 1027.25 | 0 | 0 |
zawodnik | dru偶yna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
---|---|---|---|---|---|
Tomasz Kr贸lak | 7 | 14 | 148.14 | 2.57 | |
艁ukasz Ko藕li艅ski (C) | 8 | 16 | 159.94 | 3 | |
Poitr Lechna | 8 | 16 | 136.75 | 2.38 | |
Pawe艂 Osiewicz | 3 | 6 | 104.17 | 0.67 | |
Jacek Juszczyk | 6 | 12 | 127.75 | 1.75 | |
Wojciech Paw艂owski | 2 | 4 | 88.75 | 0.5 | |
Dariusz Prostak | 4 | 8 | 141 | 2.13 | |
Krzysztof Wr贸bel | 1 | 2 | 99 | 3 | |
Zuzanna Juszczyk | 1 | 2 | 59.5 | 0 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Tomasz Kr贸lak (SGB-Bank).
Zawodnik meczu: Tomasz Kr贸lak (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: 艁ukasz Ko藕li艅ski (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Tomasz Kr贸lak (SGB-bank)
Zawodnik meczu: 艁ukasz Ko藕li艅ski (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: 艁ukasz Ko藕li艅ski (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Tomasz Kr贸lak (SGB-Bank)