Pi艂ka no偶na WIOSNA 2012 - Grupa Mecze o miejsca_IX-XIII - PKO BP SA - statystyki
# | Dru偶yna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Pora偶ki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PKO BP SA | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 2.5 | 3.25 | 1 | 1 |
zawodnik | dru偶yna | mecze | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Przychodzki (C) | PKO BP SA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaros艂aw Rzepka | PKO BP SA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz G贸rny | PKO BP SA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Szyma艅ski | PKO BP SA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Wolf | PKO BP SA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Tasiemski | PKO BP SA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Drze偶d偶on | PKO BP SA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki:
Pi艂ka no偶na halowa
Zawodnik meczu: Rados艂aw Dyra (FlexLink), Bramkarz meczu: Jarek Dudziak (FlexLink), Asysty: FlexLink - Roman Golicki (2), Rados艂aw Dyra (1).
Zawodnik meczu: Piotr Drze偶d偶o艅 (PKO), Bramkarz meczu: Krzysztof Przychodzki (PKO), Asysty: PKO - Jaros艂aw Rzepka (1), Marcin Wolf (2), Piotr Drze偶d偶o艅 (1).