Pi艂ka no偶na ZIMA 2018 - Grupa II - Schur Flexibles - statystyki
# | Dru偶yna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Pora偶ki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Schur Flexibles | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 39 | 20 | 19 | 6.5 | 3.33 | 0 | 0 |
zawodnik | dru偶yna | mecze | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Karol Mielnik | Schur Flexibles | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Skalski | Schur Flexibles | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Horbik | Schur Flexibles | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Rados艂aw Macioszek | Schur Flexibles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Cukiert | Schur Flexibles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Nowacki | Schur Flexibles | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Artur Trawi艅ski | Schur Flexibles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Kr贸l | Schur Flexibles | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Poprawski | Schur Flexibles | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Marek Laskowski | Schur Flexibles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Weber | Schur Flexibles | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Lisiecki | Schur Flexibles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemys艂aw Andrusieczko | Schur Flexibles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Filip Jagodzi艅ski | Schur Flexibles | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Andersz | Schur Flexibles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki:
Pi艂ka no偶na halowa
Asysty: Schur Flexibles - Filip Jagodzi艅ski (1), Piotr Horbik (3), Bartosz Cukiert (1).
Asysty: EY - Bogusz Ochocki (1), Schur Flexibles - Karol Mielnik (2), Marcin Skalski (2), Piotr Kr贸l (1).
Asysty: Anecoop Polska - Piotr Kamieniarz (1), Schur Flexibles - Marcin Skalski (1), Przemys艂aw Andrusieczko (2), Szymon Poprawski (1).
Asysty: MIBASOFT - Micha艂 Bagi艅ski (1), Schur Flexible - Marcin Skalski (1), Szymon Poprawski (1).
Asysty: Pyrland Park Linowy - Filip Nowak (2). Schur Flexibles - Artur Trawi艅ski (1).
Asysty: Kuehne+Nagel - Pawe艂 Majchrzak (1), Dawid Nowak (1), Schur Flexibles - Piotr Horbik (1), Rados艂aw Macioszek (2).