Pi艂ka no偶na ZIMA 2018 - Grupa A - Schur Flexibles - statystyki
# | Dru偶yna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Pora偶ki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Schur Flexibles | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 23 | 27 | -4 | 3.83 | 4.5 | 0 | 1 |
zawodnik | dru偶yna | mecze | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Karol Mielnik | Schur Flexibles | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Nowacki | Schur Flexibles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Skalski | Schur Flexibles | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Przemys艂aw Andrusieczko | Schur Flexibles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Artur Trawi艅ski | Schur Flexibles | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Jagodzi艅ski | Schur Flexibles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Poprawski | Schur Flexibles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remigiusz Werner | Schur Flexibles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Cukiert | Schur Flexibles | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Andersz | Schur Flexibles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Kr贸l | Schur Flexibles | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Horbik | Schur Flexibles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marek Laskowski | Schur Flexibles | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Filip Weber | Schur Flexibles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki:
Pi艂ka no偶na halowa
Asysty: MIBASOFT - Jacek frankowski (1), Grzegorz Olejniczak (1), Schur Flexibles - Karol Mielnik (1), Marcin Skalski (1), Marek Laskowski (3).
Asysty: FlexLink - S艂awomir Osek (1). Schur Flexibles - filip Jagodzi艅ski (1).
Asysty: Schur Flexibles - Marcin Skalski (1), NIVEA BMP - Krystian Maik (1), Maciej Jaszczy艅ski (1), Kamil Czerniak (2), Dominik Serba (1).
Asysty: Roti-Ten - Marian Musia艂 (1), Tomasz Wawrzyniak (1), Schur Flexibles - Szymon Poprawski (1).
Asysty: PEFS - Maciej Kielar (1), Mateusz Michalak (2), Marcin Winny (2), Marcin Michalak (1), Kuba Tomaszkiewicz (2), Schur Flexibles - Marcin Skalski (1).