Pi艂ka no偶na ZIMA 2004 - Grupa Mecze o miejsca IX - XVI - PKO BP SA Od. Reg. - statystyki
# | Dru偶yna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Pora偶ki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PKO BP SA Od. Reg. | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 |
zawodnik | dru偶yna | mecze | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Mariusz Czarnota | PKO BP SA Od. Reg. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Abramczyk | PKO BP SA Od. Reg. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Borys Suszy艅ski | PKO BP SA Od. Reg. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Przybylski | PKO BP SA Od. Reg. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Przemys艂aw Marchwicki | PKO BP SA Od. Reg. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wyniki:
Pi艂ka no偶na halowa
Przez wi臋ksz膮 cz臋艣膰 meczu zesp贸艂 Hans Grohe prowadzi艂 jedn膮 lub dwoma bramkami. Ko艅c贸wka spotkania nale偶a艂a jednak do PKO. Zawodnicy tej dru偶yny w ci膮gu trzech minut zdobyli prowadzenie, kt贸rego nie oddali ju偶 do ko艅ca meczu.