Pi艂ka no偶na JESIEN 2013 - Grupa B2 - Tax Care S.A. - statystyki
# | Dru偶yna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Pora偶ki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tax Care S.A. | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 51 | 19 | 32 | 7.29 | 2.71 | 0 | 0 |
zawodnik | dru偶yna | mecze | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Biczyk | Tax Care S.A. | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Zdzis艂aw Dusikowski | Tax Care S.A. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Kocel | Tax Care S.A. | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Lisiak | Tax Care S.A. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Sa艂amacki | Tax Care S.A. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafa艂 Jankowski | Tax Care S.A. | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Micha艂 Rogowski | Tax Care S.A. | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Drozdowski | Tax Care S.A. | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Konrad Rosa | Tax Care S.A. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Janowski | Tax Care S.A. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Wi艣niewski | Tax Care S.A. | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Przysiwek | Tax Care S.A. | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Pawe艂 Buda | Tax Care S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki:
Pi艂ka no偶na halowa
Zawodnik meczu: Micha艂 Rogowski (Tax Care S.A.), Bramkarz meczu: Maciej Piechura (Ster Pozna艅), Asysty: Ster Pozna艅 - Maciej Gniatczyk (1), Takx Care S.A. - Jakub Biczyk (1), Patryk Przysiwek (1), Maciej Drozdowski (1), Dariusz Wi艣niewski (1).
Zawodnik meczu: Micha艂 Rogowski (Tax Care S.A.), Bramkarz meczu: Krzysztof Sa艂amacki (Tax Care S.A.), Asysty: ADAO - Grzegorz Wichniarek (1), Arkadiusz Jacolik (1), Tax Care S.A. - Micha艂 Rogowski (2).
Zawodni meczu: Andrzej Pr臋tki (Pyra Bar), Bramkarz meczu: Maciej Kocel (Tax Care), Asysty: Pyra Bar - Pawe艂 Rydlewski (2), Dariusz Czerliga (1), Tax Care - Maciej Kocel (1), Micha艂 Rogowski (1).
Zawodnik meczu: Krzysztof Krych (Dalkia Services), Bramkarz meczu: Damian Koz艂owski (Dalkia Services), Asysty: Dalkia Services - Micha艂 Kami艅ski (1), Krzysztof Krych (1).
Zawodnik meczu: Dariusz Wi艣niewski (Tax Care S.A.), Asysty: Tax Care S.A. - Micha艂 Rogowski (2), Maciej Drozdowski (1), Darisz Wi艣niewski (2), Arka Strong - J臋drzej Mszanowski (2).
Asysty: Tax Care S.A. - Jakub Biczyk (3), Maciej Kocel (1), Rafa艂 Jankowski (3), Micha艂 Rogowski (1).