Pi艂ka no偶na JESIEN 2013 - Grupa Mecze o miejsca_I-IV - Tax Care S.A. - statystyki
# | Dru偶yna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Pora偶ki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tax Care S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
zawodnik | dru偶yna | mecze | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Biczyk | Tax Care S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zdzis艂aw Dusikowski | Tax Care S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Lisiak | Tax Care S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Sa艂amacki | Tax Care S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konrad Rosa | Tax Care S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafa艂 Jankowski | Tax Care S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Janowski | Tax Care S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micha艂 Rogowski | Tax Care S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Drozdowski | Tax Care S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Wi艣niewski | Tax Care S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki:
Pi艂ka no偶na halowa
Zawodnik meczu: Marcin Skalski (Schur Flexible), Bramkarz meczu: Dawid Kmie膰 (Tax Care S.A.), Asysty: Schur Flexible - Krystian Wala (1), Tax Care S.A. - Rafa艂 Jankowski (1).