Pi艂ka no偶na JESIEN 2013 - Grupa Mecz o miejsce_III - Tax Care S.A. - statystyki
# | Dru偶yna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Pora偶ki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tax Care S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
zawodnik | dru偶yna | mecze | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Zdzis艂aw Dusikowski | Tax Care S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Sa艂amacki | Tax Care S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konrad Rosa | Tax Care S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafa艂 Jankowski | Tax Care S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Janowski | Tax Care S.A. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Micha艂 Rogowski | Tax Care S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Wi艣niewski | Tax Care S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki:
Pi艂ka no偶na halowa
Zawodnik meczu: Szymon Jankowiak (ADAO), Bramkarz meczu: Krzysztof Sa艂amacki (Tax Care S.A.), Asysty: Tax Care S.A. - Dariusz Wi艣niewski (2), ADAO - Piotr Bortkiewicz (3), Grzegorz Wuchniarek (1), Daniel Owczarski (1).