Pi艂ka no偶na JESIEN 2014 - Grupa B - Ernst and Young - statystyki
# | Dru偶yna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Pora偶ki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ernst and Young | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 17 | 57 | -40 | 1.55 | 5.18 | 5 | 1 |
zawodnik | dru偶yna | mecze | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Micha艂 Sitarz | Ernst and Young | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Miko艂aj Antowski | Ernst and Young | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Karol W艂odarczyk | Ernst and Young | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Roszczewski | Ernst and Young | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Darek Biela | Ernst and Young | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
艁ukasz Biernacki | Ernst and Young | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Michalik | Ernst and Young | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bogusz Ochocki | Ernst and Young | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Lewandowicz | Ernst and Young | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Ku藕mi艅ski | Ernst and Young | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Pawe艂 Glinka | Ernst and Young | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Kowal | Ernst and Young | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
艁ukasz Kizeweter | Ernst and Young | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz K艂aczy艅ski | Ernst and Young | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edward Gor膮cy | Ernst and Young | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micha艂 Ralpi艅ski | Ernst and Young | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pawe艂 Skalski | Ernst and Young | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki:
Pi艂ka no偶na halowa
Zawodnik meczu: Piotr 呕urawny (PKO BP SA), Bramkarz meczu: Krzysztof Przychodzki (PKO BP SA), Asysty: PKO BP SA - Piotr 呕urawny (1), Wojciech D膮bczy艅ski (2), Ernst & Young - 艁ukasz Biernacki (1).
Aysty: FlexLink - Emil Tomczyk (2), Favor GAriga (2), Tomasz 艢miglak (2).
Zawodnik meczu: Robert Ku藕mi艅ski (Ernst & Young), Asysty: SGB-Bank - Marcin Brygiel (1), Ernst & Young - Bogusz Ochocki (1).
Zawodnik meczu: Jacek Trinschek (Trial), Bramkarz meczu: Jacek Trinschek (Trial), Asyty: Trial - Marcin Warmi艅ski (3), Tomek Pielucha (2), Gracjan Drzyma艂a (1), Jacek Trinschek Jr (3).
Zawodnik meczu: Kamil Fuz (Ster Pozna艅), Bramkarz meczu: Maciej Skrzypczak (Ster Pozna艅), Asysty: Ernst&Young - Kamil Rszczewski (1), Ster Pozna艅 - Maciej Skrzupczak (3), Daniel Spycha艂a (2), Micha艂 Szymk贸w (1), Oskar G贸rski (1), Kamil Fuz (2).